Modem ZXHN F609 dan ZXHN F670l adalah produk GPON ONT dari ZTE Corporation yang digunakan sebagai perangkat jaringan internet dan Wi-Fi oleh layanan Indihome. Modem ini berfungsi sebagai Optical Network Terminal (ONT) untuk terhubung ke internet melalui jaringan serat optik dan sebagai akses poin untuk menghubungkan perangkat lain.
GPON adalah teknologi jaringan serat optik yang digunakan untuk mengirimkan data dalam jumlah besar dengan kecepatan gigabit. Singkatan dari GPON ialah Gigabit Passive Optical Network. Sedangkan, ONT adalah perangkat yang terpasang di rumah pelanggan dan berfungsi sebagai pengubah sinyal optik ke sinyal elektronik sehingga dapat diterima oleh perangkat-perangkat yang terhubung ke jaringan. Singkatan dari ONT ialah Optical Network Terminal.
Di sini kita akan membahas spesifikasi dan perbedaan dari kedua modem tersebut.
Spesifikasi Modem F609
Brand | ZTE |
Model | ZTE ZXHN F609 |
Connectivity | 4 Gigabit Ethernet 1 Telepon USB 2.0 WIFI (2×2) |
Wireless | 2.4 GHZ (802.11b/g/n) |
GPON Port | 1x, SC/APC, 2,448 Gbit/s downstream 1,244 Gbit/s upstream |
Operation Modes | Bridge, Router, AP |
Wavelength for downstream | 1480 nm – 1500 nm |
Wavelength for upstream | 1290 nm – 1330 nm |
Sensitivity | -28 dBm |
Power Consumption | 7 W – 12W |
Dimensions | 220 mm x 34 mm x 187 mm |
Working temperature and humidity | 0°C – 40°C, 5% – 95% |
Power | 12V DC |
GPON features | 8x T-CONT, 32 GEM portů |
Support | VLAN (802.1Q, 802.1P, 802.1ad), Multicast, QoS, DHCP Server/Client, NAT, IPv6 Dual Stack |
Management | Local (WEB), OMCI, TR069 |
Spesifikasi Modem F670l
Brand | ZTE |
Model | ZTE ZXHN F670L |
GPON Port | 1x, SC/APC, 2,448 Gbit/s downstream 1,244 Gbit/s upstream |
Connectivity | 4 Gigabit Ethernet 1 Telepon USB 2.0 WIFI (2×2) |
Wireless | 2.4 GHZ (802.11b/g/n) 5 GHZ (802.11a/n/ac) |
Modes | Bridge, Router, AP |
Wavelength downstream | 1490nm |
Upstream Wavelength | 1310nm |
Sensitivity | -28 dBm |
Consumption | 9 W – 12W |
Dimensions | 205 x 120 x 28 mm |
Working temperature and humidity | 0°C – 40°C, 5% – 95% |
Power | 12v IN DC |
GPON properties | 8x T-CONT, 32 GEM ports |
Support | VLAN (802.1Q, 802.1P, 802.1ad), Multicast, QoS, DHCP Server/Client, NAT, IPv6 Dual Stack |
Management | Local (WEB), OMCI, TR069 |
Perbedaan F609 dan F670l
Modem F609 dan F670l memiliki perbedaan. Model F609 hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2.4 GHz, sementara F670l memiliki kemampuan dual band yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan frekuensi 2.4 GHz maupun 5 GHz. Fitur dual band pada F670l dapat mempercepat koneksi dan mengurangi interferensi antar perangkat lain di jaringan.
Interferensi merupakan gangguan yang terjadi akibat banyaknya perangkat yang terhubung ke jaringan WIFI akses poin.
Harga modem WIFI ZTE F609 dan F670l hampir mirip, berada di kisaran 200 ribuan untuk kondisi barang bekas.